La agencia Ecofin Oil and Gas publica hoy un estudio de Quantum Global, que evalúa la atracción de los países africanos para las inversiones internacionales, comparando los datos del año 2016 con los de 2013, 2014 y 2015.
El resultado es que en estos 3 años, 24 países africanos han progresado en proporciones importantes. Son Swazilandia, Yibuti, Ruanda, Sao Tomé, Burkina Faso, Tanzania, Uganda e incluso Guinea.
Por el contrario, otros 26 han retrocedido. Las caídas más notables afectan a Libia, Túnez, Etiopía, Seychelles, Guinea Ecuatorial, Gabón y Angola.
Si los datos no causan sorpresa en lo que hace a los países productores de petróleo, arrojan dudas sobre el atractivo real de Etiopía que muestra, sin embargo, un envidiable crecimiento desde hace muchos años.
Recuerdese que el Africa Investment Index Factors (en el que se basa el estudio de Quantum Global) establece su clasificación teniendo en cuenta 13 indicadores agrupados en seis grandes factores clave: el factor del crecimiento (del PIB real, la inversión doméstica, del crecimiento económico), el factor de liquidez (el tipo de interés real, el nivel de la masa monetaria), el factor de los riesgos (riesgo de cambio, nota soberana, tasa de cobertura de las importaciones, el nivel de la deuda exterior, situación de la balanza corriente), el factor de ambiente de negocios (puesto en la clasificación Doing Business), el factor demográfico (población total) y el factor de utilización de las redes sociales (uso de Facebook).
Progression dans l’attractivité pour les investissements de 2013 à 2016
Rang | Pays | Progression |
1 | Swaziland | 19 |
2 | Djibouti | 15 |
3 | Rwanda | 14 |
4 | São Tomé-et-Principe | 14 |
5 | Burkina Faso | 13 |
6 | Tanzanie | 13 |
7 | Ouganda | 12 |
8 | Guinée | 11 |
9 | Congo (Kinshasa) | 7 |
10 | Guinée-Bissau | 7 |
11 | Côte d’Ivoire | 5 |
12 | Égypte | 5 |
13 | Kenya | 5 |
14 | Mozambique | 5 |
15 | Sénégal | 5 |
16 | Comores | 4 |
17 | Togo | 4 |
18 | Bénin | 3 |
19 | Botswana | 3 |
20 | Lesotho | 2 |
21 | Soudan | 2 |
22 | Zimbabwe | 2 |
23 | Centrafrique | 1 |
24 | Érythrée | 1 |
25 | Congo (Brazzaville) | 0 |
26 | Malawi | 0 |
27 | Mali | 0 |
28 | Zambie | 0 |
29 | Afrique du Sud | -1 |
30 | Cameroun | -1 |
31 | Maroc | -1 |
32 | Niger | -1 |
33 | Cap-Vert | -2 |
34 | Namibie | -2 |
35 | Somalie | -2 |
36 | Tchad | -2 |
37 | Burundi | -3 |
38 | Gambie | -4 |
39 | Madagascar | -4 |
40 | Maurice | -4 |
41 | South Sudan | -4 |
42 | Algérie | -5 |
43 | Liberia | -6 |
44 | Nigeria | -6 |
45 | Sierra Leone | -6 |
46 | Ghana | -9 |
47 | Mauritanie | -9 |
48 | Angola | -10 |
49 | Gabon | -12 |
50 | Guinée équatoriale | -13 |
51 | Seychelles | -13 |
52 | Éthiopie | -15 |
53 | Tunisie | -17 |
54 | Libye | -20 |
Fuente : Asodegue2ªetapa